GIÁ THIẾT KẾ ẤN PHẨM
Công việc | Thời gian thiết kế | Số lần chỉnh sửa | Đơn giá | Ghi chú |
---|---|---|---|---|
Banner đăng FB | 2 - 3 giờ | 2 | 230k | - 70-99 hình/tháng => 180K/hình. - 100 hình/tháng => 150K/hình. |
Banner tuỳ biến theo desktop và mobile (dùng cho website) | 3-4 giờ | 2 | 300k | |
Poster | 1 ngày | 3 | 300k | |
Thiết kế bao thư | 1 ngày | 3 | 200.000 VND | |
Thiết kế catalogue | 3-5 ngày | 5 | 200k | |
Thiết kế danh thiếp, thẻ treo | 1 ngày | 2 | 250k | |
Thiết kế Folder | 2 ngày | 3 | 400.000 VND | Kích thước 22 x 31cm, 4 mặt |
Thiết kế giấy tiêu đề (Letter head) | 1 ngày | 3 | 200k | |
Thiết kế tem nhãn decal | 2 ngày | 3 | 150k | |
Thiết kế tờ rơi gập 3 | 2 ngày | 3 | 400k | |
Thiết kế tờ rơi A4 | 2 ngày | 3 | 300k | |
Vẽ lại logo | 1 ngày | 1 | 100k | Chuyển về file vector |
GIÁ THIẾT KẾ LOGO
Đặc trưng | Khởi nghiệp 490K | Cơ bản 2.900K | Nâng cao 4.900K |
---|---|---|---|
Phương án thiết kế | Thay tên, đổi màu từ kho dữ liệu | Thiết kế theo lĩnh vực kinh doanh | Thiết kế mới |
Số mẫu | 2 | 3 | 4 |
Số lần chỉnh sửa | 0 | 5 | 10 |
Phối cảnh logo | Không | CÓ | CÓ |
Thời gian thiết kế | 2 ngày | 5 ngày | 7 ngày |
Hỗ trợ chỉnh sửa sau bàn giao | Không | 1 lần | 3 lần |
Tạm ứng trước khi thiết kế | 100% | 50% | 50% |